О сайте "TerraLab"
АрхивО проектеЦены размещения на TERRALAB
Место | Показов в неделю | Формат | Сроки и цена в | ||
1 неделя | 2 недели | 4 недели | |||
Главная страница/ статика | Размещение над логотипом (шапка) | ||||
36 000 | 728x90 | 790 | 1 420 | 2 530 | |
36 000 | 600х90 | 670 | 1 160 | 2 070 | |
36 000 | 234х90 | 200 | 350 | 630 | |
Размещение под логотипом (правая колонка) | |||||
36 000 | 468x60 | 400 | 710 | 1 260 | |
Центральное размещение | |||||
36 000 | html- блок | 250 | 450 | 800 | |
36 000 | 200х350 | 860 | 1 550 | 2 760 | |
36 000 | 240x400 | 1 080 | 1 940 | 3 450 | |
36 000 | 240x90 | 320 | 580 | 1 030 | |
Размещение под логотипом (левая колонка под меню) | |||||
36 000 | 160х600 | 790 | 1 420 | 2 530 | |
36 000 | 120х300 | 360 | 640 | 1 150 | |
36 000 | 120х600 | 720 | 1 290 | 2 300 | |
Вторые страницы/ статика | Размещение над логотипом (шапка) | ||||
84 000 | 728х90 | 1 570 | 2 820 | 5 020 | |
84 000 | 600х90 | 1 280 | 2 310 | 4 110 | |
84 000 | 234х90 | 390 | 700 | 1 250 | |
Размещение под логотипом | |||||
84 000 | 468x60 | 780 | 1 410 | 2 510 | |
После текста статьи | |||||
84 000 | 234х60 | 280 | 490 | 870 | |
84 000 | 468х60 | 550 | 980 | 1 750 |
Место | Показов в неделю | Формат | Сроки и цена в | ||
1 неделя | 2 недели | 4 недели | |||
Реклама в рассылке | Верхнее размещение | ||||
100 000 | html- блок | 700 | 1 260 | 2 240 | |
100 000 | 468x60 | 1 050 | 1 890 | 3 360 | |
100 000 | 600х90 | 1 530 | 2 750 | 4 890 | |
Динамика по всему сайту | Динамика | ||||
1000 | 234х90 | $10 | 120х600 | $22 | |
1000 | 468х60 | $17 | 120х300 | $13 | |
1000 | 600х90 | $29 | 160х600 | $30 | |
1000 | 728х90 | $34 | 200х350 | $30 | |
backscreen | 1000 | 336x280 | $38 | 240х400 | $32 |
backscreen | 1000 | 300х250 | $30 | 240x90 | $16 |
Сквозное размещение | блок "На правах рекламы" |
$100 - месяц |
Цены действительны до 30 июня 2005 г.
** Цены приведены без учета НДС
**Цены приведены в условных единицах, 1 у.е. = 30 рублей.
* Наценки: за Rich media - 30%, за гео-таргетинг 25%
*** Рекламные размещения форматов 120х600, 160х600, 120х300, 200х350, 240х400 на внутренних страницах,а так же все форматы в разделах считаются по ценам динамики.
Цены действительны до 30 июня 2005 г.
По вопросам размещения рекламы на сайтах обращаться к Ирине Лашковой и Елене Агапитовой по телефону +7 (095) 232-2263 или по электронной почте - reclama@computerra.ru
По вопросам размещения рекламы в журналах ИД Компьютерра обращаться к Светлане Карим-зода, Елене Кострикиной, Екатерине Косьяновой, Ирине Шемякиной и Елене Чернобаевой по телефону +7 (095) 232-2263 или по электронной почте - reclama@computerra.ru