Ноябрьские рейтинги
АрхивИндустрияБлог о компьютерных играх: постинг Андрея Письменного.
Продажи игр в США за ноябрь:
| 1 | Call of Duty 4 (Xbox 360) | 1,565,404 |
| 2 | Super Mario Galaxy (Wii) | 1,123,070 |
| 3 | Assassin's Creed (Xbox 360) | 980,000 |
| 4 | Guitar Hero III: Legends of Rock (PS2) | 967,000 |
| 5 | Wii Play (Wii) | 564,000 |
| 6 | Mass Effect (Xbox 360) | 472,793 |
| 7 | Call of Duty 4 (PS3) | 444,000 |
| 8 | Guitar Hero III: Legends of Rock (Wii) | 426,000 |
| 9 | Halo 3 (Xbox 360) | 387,000 |
| 10 | Assassin's Creed (PS3) | 376,843 |
| 11 | Mario & Sonic at the Olympic Games (Wii) | 328,314 |
| 12 | Rock Band (Xbox 360) | 311,903 |
| 13 | Crysis (PC) | 86,633 |
| 14 | Unreal Tournament 3 (PC) | 33,995 |
| 15 | Manhunt 2 (Wii) | 18,494 |
Продажи консолей:
| Nintendo DS | 1,530,000 |
| Nintendo Wii | 981,000 |
| Microsoft XBox 360 | 770,000 |
| Sony PlayStation Portable | 567,000 |
| Sony PlayStation 2 | 496,000 |
| Sony PlayStation 3 | 466,000 |
Ну что тут можно сказать... хорошо, что игры с необычными контроллерами так хорошо продаются - может быть, можно ждать появления ещё более необычных. Зато любовь к Call of Duty для меня непонятна совершенно. И Assassin's Creed, кажется, выехал исключительно на маркетинге. Говорят, как игра он ничего хорошего собой не представляет.